| Pos. | Name | Team |
26/2 冬季 五輪 |
26/1 国内 合宿 |
25/12 国内 合宿 |
25/12 欧州 遠征 |
25/11 IIHF 女子 アジア 選手権 |
25/10 練習 マッチ |
25/10 Youth Camp |
25/9 Youth Camp |
25/9 Youth Skill Up Camp |
25/8 欧州 遠征 |
25/8 Youth Camp |
25/7 Youth Skill Up Camp |
25/7 Youth Camp |
| GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
| ハロラン 麗 | Järnbrotts HK(SWE) | 30 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||||
| 川口 莉子 | Daishin | 31 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
| 小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | △ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||
| 黒丸 春香 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ▼ | ⚪︎ | |||||||
| 志賀 葵 | MoDo Hockey(SWE) | 3 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||||
| 人里 亜矢可 | Linköping HC(SWE) | 4 | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||||
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 7 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||||
| 秋本 なな | 道路建設ペリグリン | 9 | ⚪︎ | △ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 類家 ここ | 御影グレッズ | ⚪︎ | |||||||||||||
| 冨内 彩花 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||||||
| 奥村 菜月 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 佐藤 梨吏 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||||
| 寺内 姫夏 | Mississauga hurricanes(CAN) | ⚪︎ | |||||||||||||
| FW | 志賀 紅音 | Luleå HF(SWE) | 11 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 13 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ▼ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 床 秦留可 | Linköping HC(SWE) | 14 | ⚪︎ | ||||||||||||
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 多田 藍 | Daishin | 17 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ▼ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | 19 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 24 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| 野呂 里桜 | Daishin | 40 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 野呂 莉里 | Daishin | 41 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
| 小平 梅花 | Daishin | 91 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 曽根 凪紗 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |||||||||||||
| 沼邊 亜澄 | Daishin | ⚪︎ | ▼ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||||
| 黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ▼ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 鎌田 美南 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ▼ | △ | |||||||||||
| 山口 七穂 | 道路建設ペリグリン | △ | |||||||||||||
| 松本 理子 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||||||
| オーデルマット ソフィア | NH Mountain Cats Academy(USA) | ⚪︎ | |||||||||||||
| 永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |||||||||||||
| 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ |
| Pos. | Name | Team |
2025/4 世界 選手権 |
2025/3 国内 合宿 |
2025/2 ミラノ・コルティナ 冬季五輪 最終予選 |
2024/12 デンマーク 遠征 |
2024/11 女子 アジア選手権 |
| GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ⚪︎ | 20 | ⚪︎ | 29 |
| 黒丸 春香 | CrystalBlades | 30 | ⚪︎ | 30 | |||
| 川口 莉子 | Daishin | 31 | ⚪︎ | 31 | ⚪︎ | 1 | |
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ⚪︎ | 2 | ⚪︎ | |
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ⚪︎ | 3 | ⚪︎ | 3 | |
| 人里 亜矢可 | Linköping HC (SWE) | 4 | ⚪︎ | 4 | ⚪︎ | ||
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ⚪︎ | 5 | ⚪︎ | 5 | |
| 佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ⚪︎ | 6 | ⚪︎ | 6 | |
| 関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 7 | ⚪︎ | 7 | ⚪︎ | 7 | |
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ⚪︎ | 8 | ⚪︎ | ||
| 秋本 なな | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |||||
| 篠田 安 | 高須クリニック御影グレッズ | 9 | |||||
| 岸部 冴莱沙 | Daishin | 12 | |||||
| FW | 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 10 | ⚪︎ | 10 | ⚪︎ | 10 |
| 志賀 紅音 | Luleå HF (SWE) | 11 | 11 | ⚪︎ | |||
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 13 | ⚪︎ | 61 | ⚪︎ | 26 | |
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ⚪︎ | 15 | ⚪︎ | 15 | |
| 永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | 16 | ⚪︎ | 16 | ⚪︎ | 16 | |
| 黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | 17 | ⚪︎ | 17 | ⚪︎ | 17 | |
| 前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ⚪︎ | 18 | ⚪︎ | 18 | |
| 伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | 19 | ⚪︎ | 19 | ⚪︎ | 19 | |
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 24 | ⚪︎ | 24 | ⚪︎ | ||
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ⚪︎ | 27 | ⚪︎ | 22 | |
| 野呂 里桜 | Daishin | 40 | ⚪︎ | 40 | ⚪︎ | 23 | |
| 野呂 莉里 | Daishin | 41 | ⚪︎ | 41 | ⚪︎ | 25 | |
| 小平 梅花 | Daishin | 91 | ⚪︎ | ||||
| ⾧岡 真鈴 | SEIBUプリンセスラビッツ | ▼21 | ⚪︎ | 21 | |||
| 多田 藍 | Daishin | △ | 27 |
| Pos | Name | Team |
2024/4 世界 選手権 |
| GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 |
| 黒丸 春香 | CrystalBlades | 30 | |
| 川口 莉子 | Daishin | 31 | |
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 |
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | |
| 人里 亜矢可 | Linköping HC(SWE) | 4 | |
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | |
| 佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | |
| 関 夏菜美 | HV71(SWE) | 7 | |
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | |
| 篠田 安 | 高須クリニック御影グレッズ | 9 | |
| FW | 山下 光 | AIK(SWE) | 10 |
| 志賀 紅音 | PWHL Ottawa(CAN) | 11 | |
| 床 秦留可 | Linköping HC(SWE) | 14 | |
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | |
| 永野元 佳乃 | HC Ladies Lugano(SUI) | 16 | |
| 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | |
| 伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | 19 | |
| ⾧岡 真鈴 | SEIBUプリンセスラビッツ | 21 | |
| 三浦 芽依 | AIK(SWE) | 24 | |
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | |
| 野呂 里桜 | Daishin | 40 | |
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 61 |
| Pos. | Name | Team |
4月 世界 選手権 |
2月 ハンガリー 遠征 |
12月 フランス 4Nations |
10月 合宿 |
8月 世界 選手権 |
7月 合宿 |
6月 合宿 |
| GK | 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ○ | ○ | ○ | 29 | ○ | ○ |
| 小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | 30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 川口 莉子 | Daishin | 31 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 小西 あかね | VÄNERSBORGS HC (SWE) | 30 | ○ | ○ | |||||
| 佐藤 めい | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | ||||||
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | |
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ||
| 人里 亜矢可 | Linköping HC (SWE) | 4 | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ||
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | |
| 佐藤 虹羽 | Daishin | 6 | ○ | 6 | ○ | ○ | |||
| 関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | 7 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ||
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
| 篠田 安 | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 堤 京香 | Daishin | ○ | ○ | ||||||
| 冨内 彩花 | Daishin | ○ | ○ | ||||||
| 笹野 文香 | Göteborg HC (SWE) | 25 | ○ | ||||||
| 岸部 冴萊沙 | Daishin | ○ | |||||||
| FW | 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 10 | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | |
| 志賀 紅音 | TOYOTAシグナス | 11 | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ||
| 宮崎 千里 | SEIBUプリンセスラビッツ | 13 | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | |
| 床 秦留可 | Linköping HC (SWE) | 14 | ○ | ○ | 14 | ○ | ○ | ||
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | 16 | ○ | ○ | 16 | ○ | ○ | ||
| 伊藤 麻琴 | Daishin | 19 | ○ | ○ | ○ | 19 | ○ | ○ | |
| 鈴木 千尋 | Univ.of Guelph | 23 | ○ | ○ | |||||
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 24 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ○ | ○ | 27 | ○ | ○ | ||
| 野呂 里桜 | Daishin | 40 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野呂 莉里 | Daishin | 41 | ○ | ||||||
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | 61 | ○ | ○ | ○ | 22 | ○ | ○ | |
| 佐々木 愛実 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | |||
| 小川 美憂梨 | Daishin | ○ | ○ | 26 | ○ | ○ | |||
| 伊藤 優希 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||||
| ラック 陽 | 道路建設ペリグリン | ○ | 79 | ○ | ○ | ||||
| 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ○ | ○ | |||||
| 長岡 真鈴 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ||||||
| 鎌田 美南 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ||||||
| 鈴木 花歩 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ |
| Pos | Name | Team | 北京五輪 |
12月 合宿 |
10月 欧州 遠征 |
10月 合宿 |
9月 合宿 |
| GK | 藤本 那菜 | - | 1 | ○ | ○ | ||
| 小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐藤 めい | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | ○ | |||
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | 6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 川島 有紀子 | 道路建設ペリグリン | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 28 | ○ | ○ | ○ | ||
| 笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ||||
| FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大澤 ちほ | - | 12 | ○ | ○ | ○ | ||
| 藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | 13 | ○ | ○ | ○ | ||
| 床 秦留可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 志賀 紅音 | TOYOTAシグナス | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大滝 知香 | 道路建設ペリグリン | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 久保 英恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | 21 | ○ | ○ | ○ | ||
| 獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | 22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 23 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ○ | |||||
| ラック 陽 | 道路建設ペリグリン | ○ | |||||
| 佐々木 愛実 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||
| 伊藤 麻琴 | Daishin | ○ | ○ |
| Pos | Name | Team |
8月 世界選手権 |
7月 合宿 (苫小牧) |
7月 合宿 (八戸) |
6月 合宿 |
5月 世界選手権 (延期) |
3月 合宿 |
2月 合宿 |
11月 合宿 |
10月 合宿 |
9月 合宿 |
| GK | 藤本 那菜 | - | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐藤 めい | 釧路ベアーズ | 29 | ○ | ○ | 29 | ○ | ○ | |||||
| 小西 あかね | SEIBUプリンセスラビッツ | 30 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 近藤 真衣 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | |||||||||
| DF | 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | 2 | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 4 | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鈴木 世奈 | SEIBUプリンセスラビッツ | 6 | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | |||||
| 川島 有紀子 | 道路建設ペリグリン | 7 | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | 8 | ○ | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | 28 | ○ | ○ | ○ | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桜井 芽愛 | TOYOTAシグナス | ○ | ||||||||||
| 冨内 彩花 | TOYOTAシグナス | ○ | ||||||||||
| 堤 京香 | Daishin | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 太田 こころ | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | |||||||||
| FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | 10 | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | 11 | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大澤 ちほ | - | 12 | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||
| 藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | 13 | ○ | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 床 秦留可 | SEIBUプリンセスラビッツ | 14 | ○ | 14 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ○ | ○ | ○ | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 志賀 紅音 | TOYOTAシグナス | 16 | ○ | ○ | ○ | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | 18 | ○ | ○ | ○ | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大滝 知香 | 道路建設ペリグリン | 19 | ○ | ○ | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 久保 英恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | 21 | ○ | ○ | ○ | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 獅子内 美帆 | TOYOTAシグナス | 22 | ○ | ○ | 22 | ○ | ||||||
| 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | 23 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤 麻琴 | Daishin | 24 | ○ | ○ | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 佐々木 愛実 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 鈴木 花歩 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | 17 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | |||||||||
| 永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | 26 | ○ | ||||||||
| 小川 美憂梨 | Daishin | ○ | ||||||||||
| 佐藤 愛梨 | 帯広クレインズレディース | ○ | ||||||||||
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 伊藤 優希 | TOYOTAシグナス | ○ |
| Pos. | Name | Team |
2月 国内 合宿 |
1月 国内 合宿 |
12月 国内 合宿 |
10月 国内 合宿 |
8月 フィンランド 遠征 |
8月 カルガリー 遠征 |
7月 国内 合宿 |
| GK | 藤本 那菜 | Färjestad BK | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 近藤 真衣 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 小西 あかね | IF Troja Ljungby | ○ | ○ | ||||||
| 増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 佐藤 めい | 釧路ベアーズ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ハロラン 麗 | Wesleyan University | ○ | |||||||
| DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 川島 有紀子 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 床 亜矢可 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 世奈 | AIK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 志賀 葵 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下 栞 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ||||||
| 太田 こころ | 高須クリニック御影グレッズ | ○ | ○ | ||||||
| 笹野 文香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 水橋 優花 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ||||||
| 野村 春菜 | 帯広クレインズレディース | ○ | |||||||
| FW | 米山 知奈 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高 涼風 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大滝 知香 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 久保 英恵 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 藤本 もえこ | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 志賀 紅音 | TOYOTAシグナス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 浮田 留衣 | カワセミDaishinレディース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大澤 ちほ | Luleå HF | ○ | ○ | ○ | |||||
| 床 秦留可 | Linköping HC | ○ | |||||||
| 鈴木 花歩 | カワセミDaishinレディース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 佐藤 愛梨 | 帯広クレインズレディース | ○ | ○ | ||||||
| 輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 石田 彩女 | TOYOTAシグナス | ○ | |||||||
| 伊藤 優希 | TOYOTAシグナス | ○ |
| Pos. | Name | チーム |
2019/4 世界選手権 |
2019/3 苫小牧 合宿 |
2019/1 苫小牧 合宿 |
2018/12 フィンランド 遠征 |
2018/8-9
フィンランド |
2018/8 カルガリー 遠征 |
2018/7 苫小牧 合宿 |
| GK | 藤本 那菜 |
VORTEX 札幌 |
1 | ○ | ○ | ○ | |||
| 近藤 真衣 |
高須クリニック 御影グレッズ |
29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小西 あかね |
SEIBU プリンセスラビッツ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 所 雅井 | Daishin | ○ | |||||||
| 鳴海 沙耶香 |
釧路 ベアーズ |
○ | ○ | ○ | |||||
| 佐々木 玲果 |
TOYOTA シグナス |
○ | |||||||
| DF | 小池 詩織 |
道路建設 ペリグリン |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 志賀 葵 |
TOYOTA シグナス |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 床 亜矢可 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 世奈 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
6 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 細山田 茜 |
道路建設 ペリグリン |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関 夏菜美 | Daishin | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山下 栞 |
道路建設 ペリグリン |
28 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 野村 春菜 |
帯広 レディース |
○ | ○ | ||||||
| 笹野 文香 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 桜井 乃愛 |
TOYOTA シグナス |
○ | ○ | ○ | |||||
| 服部 菜那 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
○ | |||||||
| 太田 こころ |
高須クリニック 御影グレッズ |
○ | |||||||
| FW | 米山 知奈 |
道路建設 ペリグリン |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三浦 芽依 |
TOYOTA シグナス |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大澤 ちほ |
LULEA (スウェーデン) |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 藤本 もえこ |
TOYOTA シグナス |
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 床 秦留可 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
14 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浮田 留衣 | Daishin | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 志賀 紅音 |
帯広 レディース |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 花歩 | Daishin | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高 涼風 |
道路建設 ペリグリン |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 久保 英恵 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
21 | ○ | ||||||
| 山下 光 |
道路建設 ペリグリン |
25 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 永野元 佳乃 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小山 玲弥 |
SEIBU プリンセスラビッツ |
27 | ○ | ○ | |||||
| 石田 彩女 |
TOYOTA シグナス |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 佐々木 愛実 |
VORTEX SAPPORO |
○ | ○ | ||||||
| 江口 とも |
