| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/18 | 入団 | FW, 92 | ガン・ユンソク | HL アニャン ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/3 | 2026-2027シーズン 確定している選手のお知らせ | TOW | ||||
| 26/5/9 | 退団 | FW, 14 | 磯谷 奏汰 |
➡️ BasingstokeBison (🇬🇧, NIHL, Planet Ice National Ice Hockey League) |
TOW | EP |
| 26/4/15 | 退団 | DF, 4 | 床 勇大可 | ➡️ フリーブレイズ | TOW | EP |
| 退団 | FW, 98 | 相木 隼斗 | ➡️ グリッツ | EP | ||
| 25/6/11 | 2025-2026シーズンスタッフ及び選手 | TOW | ||||
| 入団 | FW, 14 | 磯谷 奏汰 | アイスバックス ➡️ | TOW | EP | |
| 25/5/12 | 入団 | FW, 17 | 大久保 雅斗 | 東洋大学 ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | DF, 4 | 床 勇大可 | 法政大学 ➡️ | EP | ||
| 入団 | FW, 22 | 中島 照人 | REH ➡️ HCメラノ(🇮🇹) ➡️ | TOW | EP | |
| 25/4/17 | 退団 | DF, 12 | 青山 大基 | ➡️ スターズ神戸 | TOW | EP |
| 退団 | FW, 30 | 牛来 拓都 | EP | |||
| 退団 | FW, 89 | ボビー・マッキンタイア | EP | |||
| 引退 | FW, 91 | 柴田 嗣斗 | EP |
| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/9 | 2026-2027 チーム体制のお知らせ | TOW | ||||
| 26/6/2 | 入団 | DF, 26 | 竹谷 莉央人 | HL アニャン ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | DF, 44 | 床 勇大可 | レッドイーグルス ➡️ | EP | ||
| 26/5/29 | 入団 | FW, 18 | 森田 琉稀亜 | 東洋大学 ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | FW, 10 | 大川 コーレン |
Peoria Rivermen (🇺🇸, SPHL) ➡️ |
EP | ||
| 26/5/27 | 引退 | FW, 88 | 安藤 永吉 | 契約満了 ➡️ トップリーグ選手として現役引退 | TOW | EP |
| 26/5/13 | 引退 | FW, 34 | リー・ケント | 契約満了 ➡️ トップリーグ選手として現役引退 | TOW | EP |
| 26/4/24 | 退団 | DF, 10 | 京谷 充洋 | 契約満了 ➡️ アイスバックス | TOW | EP |
| 退団 | DF, 27 | 中舘 庸太朗 | 契約満了 ➡️ スターズ | EP | ||
| 26/4/15 | 退団 | DF, 9 | 川村 一希 | 契約満了 | TOW | EP |
| 退団 |
DF, 47 |
小島 快 | 契約満了 ➡️ スターズ | EP | ||
| 退団 | FW, 84 | 松渕 雄太 | 契約満了 | EP | ||
| 26/4/10 | 退団 | DF, 5 | クイン ウィチャーズ | 契約満了 | TOW | EP |
| 退団 | FW, 78 | アレクサンダー ボイバン | 契約満了 | EP | ||
| 26/1/16 | 再契約 | DF, 73 | ロウラー 和輝 | TFB ➡️ KH Torun(🇵🇱) ➡️ Lindau Islanders (🇩🇪) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/1 | 2025-2026シーズン チーム始動・チーム新体制 | TOW | ||||
| 25/6/30 | 引退 | GK, 31 | 橋本 三千雄 | TOW | EP | |
| 25/6/26 | 入団 |
DF,5 |
クイン ウィチャーズ | Nottingham Panthers(EIHL, 🇬🇧) ➡️ | TOW | EP |
| FW, 78 |
アレクサンダー ボイバン |
... ➡️ TFB ➡️ ... ➡️ Marseille(🇫🇷) ➡️ | EP | |||
| 25/6/24 | 再契約 | FW, 91 | 人里 茂樹 | 契約満了 ➡️ 再契約 | TOW | EP |
| 25/6/13 | 入団 | FW, 22 | 大椋 舞人 | アイスバックス ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/9 | 入団 | FW, 72 | 堤 虎太朗 | 中央大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/6 | 入団 | GK, 25 | 及川 寿暉 | 慶應義塾大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/2 | 入団 | DF, 47 | 小島 快 | 慶應義塾大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/5/30 | 入団 | FW, 34 | ケント リー | King's College (NCAA III) ➡️ | TOW | EP |
| 25/5/26 | 入団 | DF, 6 | 佐々中 学人 | 東洋大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/5/12 | 退団 | FW, 91 | 人里 茂樹 | 契約満了 ➡️ 再契約 | TOW | EP |
| 25/5/8 | 退団 | FW, 38 | 山田 淳哉 | 契約満了 ➡️ 自身のInstagramで引退を発表 | TOW | EP |
| 25/4/14 | 退団 | FW, 13 | エア 懐生 | 契約満了 ➡️ スターズ神戸 | TOW | EP |
| 25/4/4 | 退団 | DF, 46 | 渡邉 亮秀 | 契約満了 ➡️ スターズ神戸 | TOW | EP |
| 25/3/28 | 退団 | FW, 14 | ブランドン マクナリー | 契約満了 ➡️ Canberra Brave (AIHL 🇦🇺) | TOW | EP |
| 25/2/26 | 引退 | FW, 22 | 田中 遼 | ➡️ フロントスタッフ, クリスタルブレイズ監督 | TOW | EP |
| 25/2/14 | 引退 | DF, 49 | 田中 健太郎 | TOW | EP |
| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/19 | 入団 | FW, 40 | サントゥ・ハカネン | Pyry Hockey (Mestis, 🇫🇮) ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/18 | 入団 | FW, 76 | アンソニー・スタイガー | HC Thurgau (SL, スイス2部) ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/17 | 入団 | GK, 31 | 村上 諒 | Sydney Ice Dogs (AIHL, 🇦🇺) ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/16 | 入団 | DF, 10 | 京谷 充洋 | フリーブレイズ ➡️ | TOW | EP |
| 26/5/29 | 退団 | DF, 17 | ヤッコ ニスカラ | 契約満了 ➡️ Nottingham Panthers (EIHL, 🇬🇧) | TOW | EP |
| 26/4/19 | 退団 | FW, 72 | 石田 聖弥 | 契約満了 ➡️ スターズ | TOW | EP |
| 26/4/8 | 退団 | FW, 86 | 阿部 泰河 | 契約満了 ➡️ スターズ | TOW | EP |
| 26/4/7 | 退団 | GK, 33 | ソン・ドヒョン | 契約満了 | TOW | EP |
| 26/1/26 | 入団 | FW, 34 | 井口 藍仁 | 明治大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/17 | 入団 | DF, 77 | ヨーナス・ウイモネン | Unia Oswiecim (🇵🇱) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/16 | 入団 | DF, 17 | ヤーコ・ニスカラ | Nottingham Panthers (EIHL, 🇬🇧) ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/27 | 入団 | FW, 72 | 石田 聖弥 | Seacoast Spartans (NCDC, 🇺🇸) ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/26 | 入団 | FW, 14 | 鈴木 円 | Carleton University (🇨🇦) ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/25 | 入団 | FW, 15 | 村瀬 鼓太郎 | Titaanit (🇫🇮 3部) ➡️ | TOW | EP |
| 25/5/16 | 退団 | FW, 14 | 磯谷 奏汰 | 契約満了 ➡️ レッドイーグルス | TOW | EP |
| 25/4/21 | 退団 | DF, 40 | 佐々木 祐希 | 契約満了 ➡️ 名古屋オルクス (7/31 Team IG) | TOW | EP |
| 退団 | FW, 22 | 大椋 舞人 | 契約満了 ➡️ フリーブレイズ | EP | ||
| 退団 | FW, 37 | 矢野 倫太朗 | 契約満了 ➡️ スターズ神戸 | EP | ||
| 25/3/28 | 引退 | DF, 4 | 坂田 駿 | TOW | EP |
| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/12 | 入団 | FW, 11 | Jojo Tanaka-Campbell | Yale University Bulldogs (NCAA) ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/5 | 入団 | FW, 98 | 相木 隼斗 | レッドイーグルス ➡️ | TOW | EP |
| 26/5/29 | 入団 | DF, 91 | 大和 純也 | 東洋大学 ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | DF, 17 | 村社 海莉 | 明治大学 ➡️ | TOW | EP | |
| 26/5/28 | 退団 | DF, 52 | 松金 健太 | 契約満了 ➡️ スターズ | TOW | EP |
| 26/5/22 | 入団 | FW, 36 | 三浦 優希 | Iowa Heartlanders (ECHL) ➡️ | TOW | EP |
| 26/4/13 | 退団 | FW, 20 | 石井 秀人 | 契約満了 ➡️ 名古屋オルクス | TOW | EP |
| 26/4/7 | 退団 | DF, 86 | ジュンソ・パク | 契約満了 | TOW | EP |
| 26/4/6 | 退団 | DF, 17 | 務台 慎太郎 | 契約満了 ➡️ 名古屋オルクス | TOW | EP |
| 26/3/25 | 引退 | FW, 5 | 泉 翔馬 | TOW | EP | |
| 25/7/5 | 2025-2026シーズン選手・スタッフ体制 | TOW | ||||
| 25/6/20 | 退団 | DF, 2 | 在家 秀虎 | 契約満了 ➡️ スターズ神戸 | TOW | EP |
| 25/6/13 | 入団 | DF, 22 | Tyler Rockwell | Manchester Storm (EIHL, 🇬🇧) ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | DF, 86 | Junseo | 延世大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP | |
| 25/6/6 | 入団 | FW, 8 | 上野 鉄平 | 東京ワイルズ ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | GK, 29 | 磯部 裕次郎 | 東京ワイルズ ➡️ | TOW | EP | |
| 25/5/30 | 入団 | FW, 19 | 種市 悠人 | 中央大学 ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | DF, 92 | 齊藤 輝 | 法政大学 ➡️ | TOW | EP | |
| 25/4/20 | 退団 | DF, 4 | キム ドンファン | 契約満了 | TOW | EP |
| 25/4/12 | 退団 | FW, 87 | 茂木 慎之介 | 契約満了 ➡️ 電通 (東京都社会人S, Game Sheet) | TOW | EP |
| 25/2/21 | 引退 | GK, 38 | 小野 航平 | TOW | EP | |
| 引退 | DF, 54 | 熊谷 豪士 | TOW | EP | ||
| 24/12/24 | 引退 | FW, 51 | 濱島 尚人 | ➡️ 電通 (東京都社会人S, Game Sheet) | TOW | EP |
| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/19 | 2026-27 スターズ神戸ロスター決定のお知らせ | TOW | ||||
| 26/6/18 | 入団 | DF, 52 | 松金 健太 | グリッツ ➡️ | TOW | EP |
| 26/6/4 | 引退 | GK, 70 | ジャン ガラム | TOW | EP | |
| 退団 | DF, 56 | キム ヒョンソ | 契約満了 | TOW | EP | |
| 26/5/31 | 入団 | GK, 38 | ソン ジェウォン | 延世大学 ➡️ | TOW | EP |
| 退団 | FW, 92 | シン ドンヒョン | 契約満了 ➡️ HL アニャン | TOW | EP | |
| 26/5/29 | 入団 | FW, 17 | 石田 聖弥 | アイスバックス ➡️ | TOW | EP |
| 26/5/26 | 入団 | DF, 27 | 中舘 庸太朗 | フリーブレイズ ➡️ | TOW | EP |
| 入団 | FW, 86 | 阿部 泰河 | アイスバックス ➡️ | TOW | EP | |
| 26/5/25 | 入団 | FW, 16 | 西脇 颯 | 明治大学 ➡️ | TOW | EP |
| 26/5/24 | 入団 | DF, 47 | 小島 快 | フリーブレイズ ➡️ | TOW | EP |
| 26/5/22 | 退団 | FW, 13 | オーデルマット トーマス | 契約満了 | TOW | EP |
| 26/4/16 | 退団 | FW, 86 | 川岸 潤 | 契約満了 | TOW | EP |
| 退団 | FW, 29 | 根岸 一喜 | 契約満了 | TOW | EP | |
| 退団 | DF, 23 | イ ミンジェ |
契約満了 |
TOW | EP | |
| 退団 | FW, 85 | パク サンジン |
契約満了 |
TOW | EP | |
| 退団 | FW, 10 | オーデルマット マーカス |
契約満了 |
TOW | EP | |
| 26/4/15 | 退団 | DF, 81 | ユ テウン |
契約満了 ➡️ 兵役 |
TOW | EP |
| 26/1/15 | 入団 | FW, 8 | 山口 凌 |
東洋大学 ➡️ |
TOW | EP |
| 25/9/22 | 入団 | DF, 7 | チョウ ヒョンギョム |
高麗大学 ➡️ |
TOW | EP |
| 25/9/7 | 入団 | FW, 19 | 矢野 竜一朗 | 北海道ワイルズ ➡️ 旭川医科大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/8/26 | 2025-2026 スターズ神戸ロスター発表 | TOW | ||||
| 25/8/25 | 入団 | FW, 10 | オーデルマット マーカス | EHC Wetzikon (🇨🇭) ➡️ | TOW | EP |
| 25/8/20 | 入団 | FW, 86 | 川岸 潤 | 東洋大学 ➡️ 吉田産業 ➡️ | TOW | EP |
| 25/8/13 | 入団 | GK, 32 | 石田 龍之進 | グリッツ ➡️ ... ➡️ Melbourne Ice (🇦🇺) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/22 | 入団 | FW, 22 | エア 懐生 | フリーブレイズ ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/18 | 入団 | FW, 13 | オーデルマット トーマス | Red Lions Reinach (🇨🇭) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/15 | 入団 | FW, 85 | パク サンジン | 延世大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/14 | 入団 | FW, 91 | ワン ジン | 北京ライオンズ (🇨🇳) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/12 | 入団 | FW, 92 | シン ドンヒョン | 延世大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/11 | 入団 | GK, 33 | 小野寺 真己 | London Lakers (GMHL, 🇨🇦, 2018-19) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/10 | 入団 | FW, 77 | ホウ ユヤン | 北京ライオンズ (🇨🇳) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/9 | 入団 | FW, 78 | ジャン ヒゴン | 高麗大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/8 | 入団 | DF, 56 | キム ヒョンソ | 高麗大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/7 | 入団 | DF, 23 | イ ミンジェ | HL アニャン ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/5 | 入団 | GK, 70 | ジャン ガラム | 延世大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/4 | 入団 | DF, 46 | 渡邉 亮秀 | フリーブレイズ ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/3 | 入団 | FW, 29 | 根岸 一喜 | 獨協大学 ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/2 | 入団 | DF, 2 | 在家 秀虎 | グリッツ ➡️ | TOW | EP |
| 25/7/1 | 入団 | DF, 81 | ユ・テウン | 延世大学 (🇰🇷) ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/25 | 入団 | FW, 14 | 矢野 倫太朗 | アイスバックス ➡️ | TOW | EP |
| 25/6/24 | 入団 | DF, 12 | 青山 大基 | レッドイーグルス ➡️ | TOW | EP |
| Date | Type | Pos, # | Name | From/To, Note | Source | Players' Detail |
| 26/6/26 | 2026-27 SEASON ROSTER | Team IG | ||||
| 26/6/25 | 入団 | DF | ジョー・モロウ | Unia Oswiecim (🇵🇱) ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/19 | 入団 | FW | クォン・ヒョンス | 高麗大学 ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/18 | 入団 | DF | イム・ドンギュ | 延世大学 ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/15 | 入団 | FW | シン ドンヒョン | スターズ ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/12 | 入団 | GK | イム・テヤン | George Mason University (🇺🇸) ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/11 | 入団 | FW | キム・サンヨプ | KHL Sisak (🇭🇷 CRO) ➡️ | Team IG | EP |
| 26/6/10 | 兵役 ➡️ | FW, 29 | イ・ジョンミン | Team IG | EP | |
| 26/6/5 | 退団 | DF, 58 | ナム・ヒドゥ | 契約満了 | Team IG | EP |
| 退団 | FW, 18 | ペ・サンホ | 契約満了 | Team IG | EP | |
| 退団 | FW, 73 | イ・ユンソク | 契約満了 | Team IG | EP | |
| 引退 | FW, 92 | ガン・ユンソク | ➡️ レッドイーグルス | Team IG | EP | |
|
引退 |
FW, 84 | イ・ヒョンスン | Team IG | EP | ||
| 26/5/14 | 退団 | FW, 42 | 榛澤 力 | ➡️ KH Torun (🇵🇱, Team IG) | Team IG | EP |
| 退団 | DF, 26 | 竹谷 莉央人 | ➡️ フリーブレイズ | Team IG | EP | |
| 25/12/11 | 兵役 ➡️ | FW, 97 | ソン・ジョンフン | Team IG | EP | |
| 25/11/14 | 兵役 ➡️ | DF, 3 | ソン・ ヒョンチョル | Team IG | EP | |
| 25/6/18 | 2025-2026 Season Roster | Team IG | ||||
| 入団 | FW, 73 | Lee Yun Suk | 高麗大学 (Korea University, 🇰🇷) ➡️ | Team IG | EP | |
| 入団 | DF, 50 | Kwon Min Jae | 高麗大学 (Korea University, 🇰🇷) ➡️ | Team FB | EP | |
| 入団 | GK, 35 | Lee Nam Kyu | 光云大学 (Kwangwoon University, 🇰🇷) ➡️ | Team FB | EP | |
| 25/5/27 | 引退 | FW, 13 | イ・ヨンジュン | Team FB | EP | |
| 引退 | FW, 63 | バク・ジンギュ | Team IG | EP | ||
| 引退 | DF, 5 | キム・ウォンジュン | Team IG | EP | ||
| 25/5/26 | 退団 | DF, 23 | イ・ミンジェ | ➡️ スターズ神戸 | Team FB | EP |
| ➡️ 兵役 | DF, 8 | ユ・ボムソク | Team FB | EP | ||
| ➡️ 兵役 | DF, 24 | ジ・ヒョソク | EP | |||
| 25/4/7 | 引退 | GK, 86 | マット・ダルトン | EP |