Miscellaneous Notes
8/16(土) | Bucks | 8-0 | 北京ライオンズ | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Eagles | 5-2 | Blades | nepiaアイスアリーナ | 15:00 | TOW | |
8/17(日) | Bucks | 7-1 | 北京ライオンズ | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Eagles | 4-0 | Blades | nepiaアイスアリーナ | 14:00 | TOW | |
8/23(土) | Bucks | - | Grits | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
8/30(土) | Bucks | - | スターズ神戸 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | TOW |
Blades | - | Eagles | テクノルアイスパーク八戸 | 16:00 | TOW | |
8/31(日) | Blades | - | Eagles | テクノルアイスパーク八戸 | 16:00 | TOW |
Grits | - | スターズ神戸 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 | TOW |
9/6(土) | 1 | Grits | - | Blades | 1 | 新横浜 | 15:00 | GR | GS | GH |
9/7(日) | 2 | Grits | - | Blades | 2 | 新横浜 | 14:00 | GR | GS | GH |
9/13(土) | 3 | Bucks | - | Eagles | 1 | 日光 | 14:00 | GR | GS | GH |
9/14(日) | 4 | Bucks | - | Eagles | 2 | 日光 | 14:00 | GR | GS | GH |
※ Game Report | Game Sheet | Game Highlights
HLA (Team IG) | REH | NIB (Team 𝕏) | TFB (TOW) | YGR (Team IG) | STK (TOW)
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/7 ユース 合宿 |
GK | 佐藤 永基 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ |
大塚 一佐 | 日光アイスバックス | ⚪︎ | |
冨田 開 | 横浜グリッツ |
▼ |
|
田村 壱桜 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
DF | 武部 太輝 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ |
木村 俊太 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ | |
床 勇大可 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ | |
米山 幸希 | 東北フリーブレイズ | ⚪︎ | |
齊藤 輝 | 横浜グリッツ | ⚪︎ | |
森 星輝 | 中央大学 | ⚪︎ | |
大和 純也 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
高田 麟 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
高橋 一路 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
石田 陸 | HC Meran | ⚪︎ | |
FW | 磯谷 奏汰 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ |
三浦 稜介 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ | |
中島 照人 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ | |
大久保 雅斗 | レッドイーグルス北海道 | ⚪︎ | |
橋本 寛太 | 東北フリーブレイズ | ⚪︎ | |
鈴木 円 | 日光アイスバックス | ⚪︎ | |
村瀬 虎太郎 | 日光アイスバックス | ⚪︎ | |
榛澤 力 | HL Anyang | ⚪︎ | |
堤 虎太朗 | 中央大学 | ⚪︎ | |
小岩 獅竜 | 中央大学 | ⚪︎ | |
小桑 潤矢 | 明治大学 | ⚪︎ | |
大久保 魁斗 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
鈴木 富士 | North Iowa Bulls | ⚪︎ | |
キャラー ジョーダン | Kamloops Blazers | ⚪︎ | |
牛尾 大雪 | Prince George Spruce Kings | ⚪︎ | |
磯谷 建汰 | Victoria Royals | ⚪︎ |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/8 欧州 遠征 |
25/8 Youth Camp |
25/7 Youth Skill Up Camp |
25/7 Youth Camp |
GK | ハロラン 麗 | Järnbrotts HK(SWE) | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
増原 海夕 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
川口 莉子 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
小林 姫公 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
黒丸 春香 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
DF | 細山田 茜 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | |||
小池 詩織 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ||||
人里 亜矢可 | Linköping HC(SWE) | ⚪︎ | ||||
志賀 葵 | MoDo Hockey(SWE) | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
関 夏菜美 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
山下 栞 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
佐藤 虹羽 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
秋本 なな | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
奥村 菜月 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
佐藤 梨吏 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ||||
寺内 姫夏 | Mississauga hurricanes(CAN) | ⚪︎ | ||||
FW | 浮田 留衣 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
前田 涼風 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
三浦 芽依 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
黒須 若菜 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
小山 玲弥 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
輪島 夢叶 | 道路建設ペリグリン | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
野呂 里桜 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
野呂 莉里 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
松本 理子 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
多田 藍 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
小平 梅花 | Daishin | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
志賀 紅音 | Luleå HF(SWE) | ⚪︎ | ||||
伊藤 麻琴 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||
オーデルマット ソフィア | NH Mountain Cats Academy(USA) | ⚪︎ | ||||
永野元 佳乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | ||||
山下 光 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ |
Group A 5チームと Group B 3位までが決勝トーナメント準々決勝へ進出
Date, Time CET |
JST (+8 Hours) |
Game | Game Info |
2/6(金) 12:10 |
20:10 | FRA 🇫🇷 - 🇯🇵 | PBP |
2/7(土) |
20:10 |
GER 🇩🇪 - 🇯🇵 |
PBP |
2/9(月) 12:10 |
20:10 | 🇯🇵 - 🇮🇹 ITA | PBP |
2/10(火) |
20:10 | 🇯🇵 - 🇸🇪 SWE | PBP |
※ ▼ : 不参加, 辞退, △ : 追加招集
Pos. | Name | Team |
25/7 国内 合宿 |
GK | 小倉 開来 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
桝田 雄生 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
田中 遼 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
城戸 悠希 | Pilot Mound Academy(CAN) | ⚪︎ | |
DF | 吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
岸部 彪冴 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
小野寺 佑馬 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
山下 敬翔 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
酒井 碧大 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
田中 悠健 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | △ | |
児玉 勇旺 | 苫小牧東高校 | ⚪︎ | |
草間 一樹 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
佐藤 悠琉 | 白樺学園高等学校 | ⚪︎ | |
井向 立翔 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
杉本 海大 | 慶應義塾高等高校 | ⚪︎ | |
大倉 颯馬 | 御影中学校 | ▼ | |
FW | 花田 賢信 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ |
中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
上谷 将広 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ▼ | |
松川 剛司 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
佐々木 想 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
尾崎 弾心 | 苫小牧中央高校 | ⚪︎ | |
尾﨑 謙心 | 苫小牧中央高校 | ⚪︎ | |
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
森 陸琥 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
石川 祐翔 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
上野 航史 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
川口 脩 | 市立札幌開成中等教育学校 | ⚪︎ | |
篠崎 康太 | Middlesex School (USA) | △ | |
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge School U18 Prep(CAN) | ⚪︎ | |
森 哉太 | Cardigan Mountain School(USA) | ⚪︎ | |
若林 丈 | Athol Murray College of Notre dame(CAN) | ⚪︎ | |
松村 陽太 | Ontario Hockey Academy(CAN) | ⚪︎ |
Pos | Name | Team |
25/8 国内 合宿 |
GK | 工藤 授 | 明治大学 | ⚪︎ |
高瀬 優一郎 | 中央大学 | ⚪︎ | |
山林 慈英 | 慶應義塾高等学校 | ⚪︎ | |
小倉 開来 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
DF | 堀田 大豪 | Buckingham Browne & Nichols (USHS-Prep) | ⚪︎ |
白水 竜之介 | PAL Jr Islanders | ⚪︎ | |
工藤 秀生 | 明治大学 | ⚪︎ | |
大工原 澪央 | 明治大学 | ⚪︎ | |
滝澤 慧和 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
鈴木 晄 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
伊藤 一海 | 中央大学 | ⚪︎ | |
石塚 弘人 | 中央大学 | ⚪︎ | |
伊藤 紘之介 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
吉田 善 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
FW | 三浦 彪我 | 東洋大学 | ⚪︎ |
一二三 蒼太 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
石川 大翔 | 東洋大学 | ⚪︎ | |
関 椋太 | 中央大学 | ⚪︎ | |
中谷 采士郎 | 中央大学 | ⚪︎ | |
外久保 龍希 | 法政大学 | ⚪︎ | |
伊部 泰成 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
井橋 誠心 | 北海道清水高等学校 | ⚪︎ | |
高嶋 葉多 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
山口 虎太朗 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
中村 駿太 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | ⚪︎ | |
石井 葵都 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
北原 汰一 | 武修館高等学校 | ⚪︎ | |
冷水 璃穏 | 慶應義塾高等学校 | ⚪︎ | |
オーデルマット ダリアス | Calgary Edge school U18 Prep | ⚪︎ | |
平賀 孝信 | Wisconsin Windigo | ⚪︎ |
Pos. | Name | Team |
25/7 国内 合宿 |
GK | 福田 鈴乃 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ |
古平 結明 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
鈴木 理央 | レディースラビッツ | ⚪︎ | |
鈴木 琴葉 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
川口 凜 | 北海道バーバリアンズジュニア | ⚪︎ | |
星川 千紘 | YOKOHAMA STARS | ⚪︎ | |
DF | 細越 愛結 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ |
多田 梨乃 | Daishin | ⚪︎ | |
馬場 柚那 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
秋本 なな | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
佐藤 梨吏 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ | |
類家 ここ | 御影グレッズ | ⚪︎ | |
佐々木 小鶴 | Crystal Blades | ⚪︎ | |
西内 璃心 | 西宮レディース | ⚪︎ | |
大井 寧々 | TOKACHI帯広レディース | ⚪︎ | |
小笠原 海杏 | Hachinohe Club | ⚪︎ | |
橋場 花楓 | 江戸川アーマーズJr | ⚪︎ | |
野中 希空 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
FW | 岡村 桃香 | SEIBUプリンセスラビッツ | ⚪︎ |
根本 陽菜 | Daishin | ⚪︎ | |
沼邊 亜澄 | Daishin | ⚪︎ | |
小平 梅花 | Daishin | ⚪︎ | |
伊東 紡季 | 御影グレッズ | ⚪︎ | |
志田 蒼菜 | Northwood School (USA) | ⚪︎ | |
後村 理央 | TOKACHI帯広レディース | ⚪︎ | |
前田 楼心 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
福澤 桃菜 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
清川 采花 | TOYOTAシグナス | ⚪︎ | |
角田 怜奈 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
長瀬 玲花 | TOKACHI帯広レディース | ⚪︎ | |
加賀谷 優舞 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
笹村 杏梨 | 御影グレッズ | ⚪︎ | |
加賀谷 琉花 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
井川 朝陽 | 道路建設ぺリグリン | ⚪︎ | |
阿部 衣咲 | TOKACHI帯広レディース | ⚪︎ | |
山口 想乃 | 御影グレッズ | ⚪︎ |
優勝 中央大学 | 準優勝 明治大学 | 第3位 東洋大学 | 第4位 大東文化大学
第5位 法政大学 | 第6位 立教大学 | 第7位 日本大学 | 第8位 専修大学
第9位 早稲田大学 | 第10位 慶應義塾大学 | 第11位 青山学院大学 | 第12位 日本体育大学 | 第13位 東海大学 | 第14位 神奈川大学
日本代表への招集実績が有る選手は ?
優勝 東京大学
準優勝 駒澤大学
第3位 上智大学
第4位 筑波大学
第5位 学習院大学
第6位 昭和医科大学
第7位 順天堂大学
第8位 獨協大学
第9位 東京都市大学
第10位 一橋大学
第11位 明治学院大学
第12位 東京理科大学
第13位 横浜国立大学
第14位 埼玉医科大学
第15位 千葉大学
第16位 東京都立大学
優勝 東京学芸大学
準優勝 日本医科大学
第3位 東京慈恵会医科大学
第4位 日本大学医学系
第5位 武蔵大学
21. その他
(1) 第93回全日本選手権大会 (A) の出場枠に応じ、上位から出場権を与える。 但し、出場枠等が変更になった場合は、この限りでない。
最終成績
1位 DYNAX
2位 日本製鉄室蘭アイスホッケー部
3位 釧路厚生社IHC
4位 苫小牧市役所アイスホッケー部